ЦЕНЫ
* 1 у.е. = 1 доллар США. Оплата производится в гривне по коммерческому курсу на день оплаты.
| Произво- дитель | Модель | Описание | Цена, у.е.* | Фото |
ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
||||
| TM OKO Украина | OKO-S | GSM сигнализация OKO-S | 50 | ![]() |
| TM OKO Украина | OKO-U | GSM сигнализация OKO-U | 60 | ![]() |
| TM OKO Украина | OKO-AVTO | GSM сигнализация OKO-AVTO | 100 | ![]() |
| TM OKO Украина | OKO-DOM | Комплект беспроводной GSM-сигнализации OKO-DOM с контролем температуры | 150 | ![]() |
РАДИО ОБОРУДОВАНИЕ |
||||
| TM OKO Украина | OKO-RF | Приёмник радиодатчиков и брелоков OKO-RF (работает также с датчиками фирмы Visonic) | 30 | ![]() |
| - | RF-OG | Беспроводный магнитно-контактный датчик (инструкция) | 12 | ![]() |
| - | RF-OD | Беспроводный датчик движения с иммунитетом от животных (инструкция) | 26 | ![]() |
| - | RF-OT | Брелок дистанционного управления 6-кнопочный (инструкция) | 10 | ![]() |
| - | RF-OS | Беспроводный датчик дыма (инструкция) | 40 | ![]() |
| TM OKO Украина | RF-COMP | Комплект радио оборудования: OKO-RF, RF-OG, RF-OD, RF-OT | 74 | ![]() |
ПРОВОДНЫЕ ДАТЧИКИ |
||||
| Украина | СМК-4 | Магнитоконтактный датчик | 1 | |
| Украина | СМК-1Э | Извещатель охранный магнитоконтактный, накладной самоклеющийся | 3 | ![]() |
| Crow Израиль | SWAN QUAD | Датчик движения пассивный инфракрасный, квадросенсор, защита от животных, Uпит=8,2–16V (инструкция) | 16 | ![]() |
| Crow Израиль | SWAN PGB | Датчик комбинированный пассивный инфракрасный (движения и разбития стекла), защита от животных, Uпит=9,6–16V (инструкция) | 27 | |
| Maxim Integrated Products, Inc. | DS1821 | Программируемый цифровой датчик температуры, Uпит=2,7–5,5V, Tраб от -55 до +125°C (инструкция) | 5 | ![]() |
| Maxim Integrated Products, Inc. | DS1820 | Адресный цифровой датчик температуры, Uпит=2,7–5,5V, Tраб от -55 до +125°C (инструкция) | 3 | ![]() |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
||||
| TM OKO Украина | OKO-BOX | Корпус (белого цвета) с бесперебойным источником питания, местом для установки ОКО-U и аккумулятора 1,2АЧ (OKO-U и аккумулятор в комплект не входят) | 30 | ![]() |
| Украина | UPS | Блок бесперебойного питания с индикацией, Uвх=155-245V; Uвых=13,2V; Iвых=1,0-1,4A | 20 | ![]() |
| TM OKO Украина | OKO-Cross | Плата коммутации и расширения входов для OKO-U с ПО версия ИНСТАЛЛЯТОР (схема подключения) | 10 | ![]() |
| Украина | COM-01 | Модуль реле. Питание 12В 30мА, коммутация 220В 6А. | 3 | ![]() |
| Adactus | ADA-0068 2.5 | Выносная антенна GSM 900/1800 длиной 2,5м с разъёмом SMA | 6 | ![]() |
| Adactus | ADA-0062 3.5 | Выносная антенна GSM 900/1800 длиной 3,5м с разъёмом SMA | 7 | ![]() |
| Cosmtec | SMA-J | SMA-разъем прямой для установки на плату | 1,5 | ![]() |
| Cosmtec | SMA-JR | SMA-разъем угловой для установки на плату | 1,5 | ![]() |
| TM OKO Украина | МКФ ОКО | Выносной малогабаритный микрофон длиной не менее 20 см | 2,5 | ![]() |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ |
||||
| TM OKO Украина | WEB-сервер ОКО | Стоимость одной сессии для одного устройства ОКО | 0,03 | ![]() |
| TM OKO Украина | WEB-сервер ОКО | Стоимость месячной абонплаты для одного устройства ОКО | 1 | ![]() |
* 1 у.е. = 1 доллар США. Оплата производится в гривне по коммерческому курсу на день оплаты.
























